Esta seção permite ao cidadão acessar as informações produzidas e/ou custodiadas pelo IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, garantindo o direito constitucional de acesso à informação, regulamentado pela Lei Federal nº 12.527/2011, e, em âmbito estadual, pela Lei nº 18.025/2013, pelas Leis nº 15.503/2005 e nº 21.740/2022, pelo Decreto nº 7.904/2013 e pela Resolução Normativa nº 04/2025 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.
Termos, Acordos, Convênios e Parcerias
Relatório final de prestação de contas
Fundamento legal
| Ano | Mês | Nome do Convênio / Parceiro | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2023 | Dezembro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2024 | Fevereiro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2024 | Março | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2024 | Abril | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2024 | Maio | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2024 | Junho | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2024 | Julho | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2024 | Agosto | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2024 | Setembro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2024 | Outubro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2024 | Novembro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2024 | Dezembro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2025 | Janeiro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2025 | Março | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2025 | Abril | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2025 | Maio | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2025 | Junho | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2025 | Julho | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2025 | Agosto | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2025 | Setembro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2025 | Outubro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2025 | Novembro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2023 | Novembro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2023 | Outubro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2023 | Setembro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2023 | Agosto | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2023 | Julho | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2023 | Junho | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2023 | Maio | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2023 | Abril | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2023 | Março | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2023 | Fevereiro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2023 | Janeiro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2022 | Dezembro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2022 | Novembro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2022 | Outubro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2022 | Setembro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2022 | Agosto | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2022 | Julho | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2022 | Junho | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2022 | Maio | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2022 | Abril | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2022 | Março | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2022 | Fevereiro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2022 | Janeiro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2021 | Dezembro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2021 | Novembro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2021 | Outubro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2021 | Setembro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2021 | Agosto | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2021 | Julho | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2021 | Junho | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2021 | Maio | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2021 | Abril | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2021 | Março | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2021 | Fevereiro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2021 | Janeiro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2020 | Dezembro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2020 | Novembro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2020 | Outubro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2020 | Setembro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2020 | Agosto | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2020 | Julho | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2020 | Junho | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2020 | Maio | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2020 | Abril | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2020 | Março | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2020 | Fevereiro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2020 | Janeiro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2019 | Dezembro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2019 | Novembro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2019 | Outubro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2019 | Setembro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2019 | Agosto | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2025 | Dezembro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2025 | Fevereiro | Nota Explicativa | Visualizar |
| 2026 | Janeiro 2026 | Declaração | Visualizar |
| 2026 | Fevereiro 2026 | Declaração | Visualizar |
| 2024 | Janeiro | Nota Explicativa | Visualizar |
