Esta seção permite ao cidadão acessar as informações produzidas e/ou custodiadas pelo IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, garantindo o direito constitucional de acesso à informação, regulamentado pela Lei Federal nº 12.527/2011, e, em âmbito estadual, pela Lei nº 18.025/2013, pelas Leis nº 15.503/2005 e nº 21.740/2022, pelo Decreto nº 7.904/2013 e pela Resolução Normativa nº 04/2025 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.
Termos, Acordos, Convênios e Parcerias
Cópia integral dos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com o Poder Público estadual e respectivos aditivos
Fundamento legal
| Ano | Mês | Nome do Convênio / Parceiro | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2023 | Julho | ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS SANTA FÉ | Visualizar |
| 2022 | Maio | IDTECH TERMO DE COMPROMISSO - HEMOCENTRO | Visualizar |
| 2023 | Outubro | 1TA - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS SANTA FÉ | Visualizar |
| 2024 | Julho | IDTECH TERMO DE COMPROMISSO - HEMOCENTRO- TERMO DE COMPROMISSO Nº 018/24 | Visualizar |
| 2024 | Março | ASSOCIAÇÃO UNIÃO DE GOYAZES – ASUG | Visualizar |
| 2024 | Março 2024 | Nota Técnica Explicativa | Visualizar |
| 2024 | Abril 2024 | Nota Técnica Explicativa | Visualizar |
| 2024 | Maio 2024 | Nota Técnica Explicativa | Visualizar |
| 2024 | Junho 2024 | Nota Técnica Explicativa | Visualizar |
| 2024 | Julho 2024 | Nota Técnica Explicativa | Visualizar |
| 2024 | Agosto 2024 | Nota Técnica Explicativa | Visualizar |
| 2024 | Setembro 2024 | Nota Técnica Explicativa | Visualizar |
| 2024 | Outubro 2024 | Nota Técnica Explicativa | Visualizar |
| 2024 | Novembro 2024 | Nota Técnica Explicativa | Visualizar |
| 2024 | Dezembro 2024 | Nota Técnica Explicativa | Visualizar |
| 2025 | Janeiro 2025 | Nota Técnica Explicativa | Visualizar |
| 2025 | Março 2025 | Nota Técnica Explicativa | Visualizar |
| 2025 | Abril 2025 | Nota Técnica Explicativa | Visualizar |
| 2025 | Maio 2025 | Nota Técnica Explicativa | Visualizar |
| 2025 | Junho 2025 | Nota Técnica Explicativa | Visualizar |
| 2025 | Julho 2025 | Nota Técnica Explicativa | Visualizar |
| 2025 | Agosto 2025 | Nota Técnica Explicativa | Visualizar |
| 2025 | Setembro 2025 | Nota Técnica Explicativa | Visualizar |
| 2025 | Outubro 2025 | Nota Técnica Explicativa | Visualizar |
| 2025 | Novembro 2025 | Nota Técnica Explicativa | Visualizar |
| 2023 | Anual 2023 | Nota Técnica Explicativa | Visualizar |
| 2022 | Anual 2022 | Nota Técnica Explicativa | Visualizar |
| 2021 | Anual 2021 | Nota Técnica Explicativa | Visualizar |
| 2020 | Anual 2020 | Nota Técnica Explicativa | Visualizar |
| 2019 | Anual 2019 | Nota Técnica Explicativa | Visualizar |
| 2025 | Dezembro 2025 | Nota Técnica Explicativa | Visualizar |
| 2025 | Fevereiro 2025 | Nota Técnica Explicativa | Visualizar |
| 2026 | Janeiro 2026 | Declaração | Visualizar |
| 2026 | Fevereiro 2026 | Declaração | Visualizar |
